招标编号:E4500002802004711
西江航运干线南宁(牛湾)至贵港3000吨级航道工程施工招标评标工作已经完成,根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《水运工程建设项目招标投标管理办法》等有关规定,现对中标候选人予以公示。
一、中标候选人排序情况
标段 | 推荐的中标候选人 | 投标报价(元) | 备 注 |
№1 | 中交一航局第三工程有限公司 | 66147862.92 | 第一中标候选人 |
中交广州航道局有限公司 | 71528466.26 | 第二中标候选人 | |
中交天津航道局有限公司 | 71756825.82 | 第三中标候选人 | |
№2 | 中铁广州工程局集团有限公司 | 74516586.76 | 第一中标候选人 |
中交天津航道局有限公司 | 77594665.22 | 第二中标候选人 | |
中交第一航务工程局有限公司 | 77330291.62 | 第三中标候选人 | |
№3 | 广西新港湾工程有限公司 | 77785401.57 | 第一中标候选人 |
长江重庆航道工程局 | 80194528.15 | 第二中标候选人 | |
中国葛洲坝集团路桥工程有限公司 | 75349591.99 | 第三中标候选人 | |
№4 | 长江宜昌航道工程局 | 75991695.88 | 第一中标候选人 |
广西新港湾工程有限公司 | 76775716.92 | 第二中标候选人 | |
中交一航局第三工程有限公司 | 71792305.62 | 第三中标候选人 | |
№5 | 湖南省航务工程有限公司 | 89275638.75 | 第一中标候选人 |
中交广州航道局有限公司 | 90797097.91 | 第二中标候选人 | |
中交第四航务工程局有限公司 | 90631927.89 | 第三中标候选人 | |
№6 | 中交第四航务工程局有限公司 | 64472033.83 | 第一中标候选人 |
中交广州航道局有限公司 | 64833438.42 | 第二中标候选人 | |
中交上海航道局有限公司 | 64302848.05 | 第三中标候选人 | |
№7 | 长江重庆航道工程局 | 92787910.27 | 第一中标候选人 |
中国葛洲坝集团路桥工程有限公司 | 95014656.70 | 第二中标候选人 | |
长江南京航道工程局 | 92282066.14 | 第三中标候选人 | |
№8 | 中交第二航务工程局有限公司 | 67863613.33 | 第一中标候选人 |
中铁广州工程局集团有限公司 | 68577157.51 | 第二中标候选人 | |
中交上海航道局有限公司 | 67645155.07 | 第三中标候选人 |
二、被否决的投标人名单及否决理由
无。
三、中标候选人的主要人员情况
标段 | 推荐的中标候选人 | 拟任 职务 | 姓名 | 职称 | 一级注册建造师编号及专业 | 安全生产考核合格证编号 | 人员业绩 |
№1 | 第一中标候选人:中交一航局第三工程有限公司 | 项目经理 | 李松涛 | 高级工程师(港航工程) | 编号:辽1212013201309621 专业:港口与航道工程 | 辽交安B(09)S03989 | 1.右江航道整治工程(两省界~百色)设计施工总承包, 项目经理(2020.10-2022.12) 2.来宾至桂平2000吨 级航道工程施工No3 标段,项目副经理(2022.12-2023.5) |
项目总工 | 羊建业 | 高级工程师(港航与水利工程) | / | 辽交安 B(14)S00204
| 1. 右江航道整治工程(两省界~百色)设计施工总承包, 技术负责人(2020.10-2022.12) 2.来宾至桂平2000吨 级航道工程施工No3 标段,项目副经理(2022.12-2023.5) | ||
第二中标候选人:中交广州航道局有限公司 | 项目经理 | 李原 | 高级工程师(港航工程) | 编号:粤1442018201905115 专业:港口与航道工程 | 粤交安 B(20)S00409 | 1.钦州港金鼓江航道工程,项目副经理(2014.7-2016.1) 2.防城港渔澫港区第五作业区进港航道工程,项目副经理(2017.3-2019.12) 3.茂名港吉达港区东作业区进港航道工程施工,项目副经理(2021.4-2023.3) | |
项目总工 | 卢明星 | 高级工程师(港口航道与海岸工程) | / | 粤交安 B(22)S00960 | 1.钦州港金鼓江航道工程,项目副经理(2014.7-2016.1) 2.茂名港吉达港区东作业区进港航道工程施工,项目副经理(2021.4-2023.3) 3.湄洲湾航道四期工程-南岸航道工程(南山片区公共航,项目副经理(2020.2-2024.3) | ||
第三中标候选人:中交天津航道局有限公司 | 项目经理 | 韩亚辉 | 高级工程师(港口与航道工程) | 编号:津1122011201206295 专业:港口与航道工程 | 津交安 B21S01218 | 1.西江航运干线贵港至梧州3000吨级航道工程小壬滩航道整治工程, 项目副经理(2018.12-2019.11) 2.柳江红花枢纽至石龙三江口Ⅱ级航道工程航道整治施工№7标段, 项目副经理(2022.12-2024.5) 3.中船钦州修船资源整合项目直立式驳 岸、浮船坞锚泊设施及疏浚工程,项目副经理(2015.12-2017.4) | |
项目总工 | 宋庭龙 | 高级工程师(港口与航道工程) | / | 津交安 B23S00322 | 1.西江航运干线贵港至梧州3000吨级航道工程小壬滩航道整治工程, 项目副经理(2018.12-2019.11) 2.柳江红花枢纽至石龙三江口Ⅱ级航道工程航道整治施工№7标段, 项目副经理(2022.12-2024.5) 3.中船钦州修船资源整合项目直立式驳岸、浮船坞锚泊设施及疏浚工程, 项目副经理(2015.12-2017.4) | ||
№2 | 第一中标候选人:中铁广州工程局集团有限公司 | 项目经理 | 王攀 | 高级工程师(港口及航道工程) | 编号:粤1442020202103427 专业:港口与航道工程 | 粤交安 B(22)S02781 | 1.广东华厦阳西电厂二期5、6号机组煤码头港池航道扩建疏浚炸礁工程, 项目副经理(2019.1-2020.1) 2.防城港钢铁基地项目(一期)码头系统专用码头5万吨级支线航道EPC总承包工程, 项目副经理(2021.3-2022.9) |
项目总工 | 熊辉 | 高级工程师(港口及航道工程) | / | 粤交安 B(17)S00523 | 1.中委合资广东石化2000万吨/年重油加工工程原油码头工程(疏浚炸礁、 钢桥施工标段),项目副经理(2021.3-2022.5) 2.广东华厦阳西电厂二期5、6号机组煤码头港池航道扩建疏浚炸礁工程, 项目副经理(2019.1-2020.1) | ||
第二中标候选人:中交天津航道局有限公司 | 项目经理 | 韩亚辉 | 高级工程师(港口与航道工程) | 编号:津1122011201206295 专业:港口与航道工程 | 津交安 B21S01218 | 1.西江航运干线贵港至梧州3000吨级航道工程小壬滩航道整治工程, 项目副经理(2018.12-2019.11) 2.柳江红花枢纽至石龙三江口Ⅱ级航道工程航道整治施工№7标段, 项目副经理(2022.12-2024.5) 3.中船钦州修船资源整合项目直立式驳 岸、浮船坞锚泊设施及疏浚工程,项目副经理(2015.12-2017.4)
| |
项目总工 | 宋庭龙 | 高级工程师(港口与航道工程) | / | 津交安 B23S00322 | 1.西江航运干线贵港至梧州3000吨级航道工程小壬滩航道整治工程, 项目副经理(2018.12-2019.11) 2.柳江红花枢纽至石龙三江口Ⅱ级航道工程航道整治施工№7标段, 项目副经理(2022.12-2024.5) 3.中船钦州修船资源整合项目直立式驳 岸、浮船坞锚泊设施及疏浚工程,项目副经理(2015.12-2017.4)
| ||
第三中标候选人:中交第一航务工程局有限公司 | 项目经理 | 王小磊 | 高级工程师(港口与航道工程) | 编号:津1122021202201768 专业:港口与航道工程 | 津交安B(20)S01779 | 1.水富港扩能工程(一期)中嘴作业区工程,项目副经理(2018.4-2021.2) 2.钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区9号、10号泊位工程码头水工部分设计 施工总承包,项目副经理(2021.4-2022.9) | |
项目总工 | 赵耀臣 | 高级工程师(港航及路桥工程) | / | 津交安B22S00044 | 1.水富港扩能工程(一期)中嘴作业区工程,项目副经理(2018.4-2021.2) 2.钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区9号、10号泊位工程码头水工部分 设计施工总承包,项目副经理(2021.4-2022.9) | ||
№3 | 第一中标候选人:广西新港湾工程有限公司 | 项目经理 | 陆少锋 | 高级工程师(港口与航道工程) | 编号:桂1452007200801679 专业:港口与航道工程 | 桂交安 B(14)S00503 | 1.钦州港东航道扩建 工程(扩建10万吨 级双向航道)一期 工程施工,技术负责人(2017.5-2019.6) 2.来宾至桂平2000吨 级航道工程施工№2 标段,项目副经理(2021.2-2023.1) 3.长洲水利枢纽三线 四线船闸顺坝、导 流墩及导流槽工程,项目经理(2016.4-2017.5) |
项目总工 | 颜纯辉 | 高级工程师(港口航道与海岸工程) | / | 桂交安 B(14)S00494 | 1.西江航运干线贵港 至梧州3000吨级航道工程二期工程施工№3标段,技术负责人(2019.12-2021.12) 2.来宾至桂平2000吨 级航道工程施工№2 标段,项目副经理(2021.2-2022.2) 3.柳江红花枢纽至石 龙三江口Ⅱ级航道工程航道整治施工№11标段,项目副经理(2022.2-2023.5) | ||
第二中标候选人:长江重庆航道工程局 | 项目经理 | 代显华 | 高级工程师(航道与港口工程) | 编号:渝 1502014201511659 专业:港口与航道工程 | 渝交安B(11)S00029 | 1.长江三峡水库变动 回水区碍航礁石炸除一期工程,技术负责人(2013.12-2015.6) 2.长江三峡水库变动 回水区碍航礁石炸除一期工程,项目经理(2017.1-2019.12) | |
项目总工 | 王赟钧 | 高级工程师(航道与港口工程) | / | 渝交安 B(23)S00 038 | 1.长江上游九龙坡至 朝天门河段航道建设工程,项目副经理(2016.1-2019.12) 2.长江上游九龙坡至 朝天门河段航道建设工程,项目副经理(2020.12-2024.8) | ||
第三中标候选人:中国葛洲坝集团路桥工程有限公司 | 项目经理 | 王松涛 | 高级工程师(港口与航道工程) | 编号:鄂1422010201008283 专业:港口与航道工程 | 鄂交安B(19)S01062 | 1.西江航运干线贵港航运枢纽二线船闸主体土建工程第Ⅱ标, 项目经理(2016.6-2021.6) 2.西江航运干线贵港航运枢纽二线船闸主体土建工程第I标施工, 项目经理(2016.6-2020.11) | |
项目总工 | 冯坚 | 高级工程师(港口与航道工程) | / | 鄂交安B(13)G07476 | 1.西江航运干线贵港航运枢纽二线船闸主体土建工程第I标施工, 项目副经理(2018.8-2020.11) | ||
№4 | 第一中标候选人:长江宜昌航道工程局 | 项目经理 | 马金铭 | 高级工程师(港口与航道工程) | 编号:鄂1312017201892929 专业:港口与航道工程 | 鄂交安 B24S00007 | 1.金沙江溪洛渡至水富高等级航道建设工程航道工程, 项目副经理(2020.8-2021.11) 2.长江上游朝天门至涪陵河段航道整治工程I标段, 项目副经理(2021.12-2024.9) |
项目总工 | 王林 | 高级工程师(航道工程) | / | 鄂交安 B24S00106 | 1.长江三峡库区湖北省支流(青干河、九畹溪、咤溪河)航道整治工程 第Ⅴ标段施工,项目副经理(2018.11-2019.12) 2.长江上游朝天门至涪陵河段航道整治工程I标段, 项目副经理(2021.12-2024.9) | ||
第二中标候选人:广西新港湾工程有限公司 | 项目经理 | 陆少锋 | 高级工程师(港口与航道工程) | 编号:桂1452007200801679 专业:港口与航道工程 | 桂交安 B(14)S00503 | 1.钦州港东航道扩建 工程(扩建10万吨 级双向航道)一期 工程施工,技术负责人(2017.5-2019.6) 2.来宾至桂平2000吨 级航道工程施工№2 标段,项目副经理(2021.2-2023.1) 3.长洲水利枢纽三线 四线船闸顺坝、导 流墩及导流槽工程,项目经理(2016.4-2017.5) | |
项目总工 | 颜纯辉 | 高级工程师(港口航道与海岸工程) | / | 桂交安 B(14)S00494 | 1.西江航运干线贵港 至梧州3000吨级航道工程二期工程施工№3标段,技术负责人(2019.12-2021.12) 2.来宾至桂平2000吨 级航道工程施工№2 标段,项目副经理(2021.2-2022.2) 3.柳江红花枢纽至石 龙三江口Ⅱ级航道工程航道整治施工№11标段,项目副经理(2022.2-2023.5) | ||
第三中标候选人:中交一航局第三工程有限公司 | 项目经理 | 李松涛 | 高级工程师(港航工程) | 编号:辽1212013201309621 专业:港口与航道工程 | 辽交安B(09)S03989 | 1.右江航道整治工程(两省界~百色)设计施工总承包,项目经理 (2020.10-2022.12) 2.来宾至桂平2000吨 级航道工程施工No3 标段,项目副经理(2022.12-2023.5) | |
项目总工 | 羊建业 | 高级工程师(港航与水利工程) | / | 辽交安 B(14)S00204
| 1.右江航道整治工程(两省界~百色)设计施工总承包, 技术负责人(2020.10-2022.12) 2.来宾至桂平2000吨 级航道工程施工No3 标段,项目副经理(2022.12-2023.5) | ||
№5 | 第一中标候选人:湖南省航务工程有限公司 | 项目经理 | 黄瑞强 | 高级工程师(港口与航道工程) | 编号:湘1432006200802664 专业:港口与航道工程 | 湘交安B21S02322 | 1.湘江二级航道二期工程大源渡航电枢纽二线船闸江心洲 炸礁工程(XJEQ-TJ08标段),项目经理(2018.3-2019.1) 2.西江航运干线贵港至梧州3000吨级航道工程一期工程施工№4标段, 项目经理(2019.10-2021.11) 3.湘江永州至衡阳三级航道建设二期工程航道整治及航标程, 项目经理(2023.12-2024.10) |
项目总工 | 鲁智勇 | 高级工程师(港口与航道) | / | 湘交安 B17S00008 | 1.湘江二级航道二期工程航道疏浚及炸礁工程(XJEQ-TJ05标段), 项目副经理(2017.4-2019.1) 2.西江航运干线贵港至梧州3000吨级航道工程一期工程施工№4标段, 技术负责人(2019.10-2021.11) 3.湘江永州至衡阳三级航道建设二期工程航道整治及航标程, 项目副经理(2023.12-2024.10) | ||
第二中标候选人:中交广州航道局有限公司 | 项目经理 | 李原 | 高级工程师(港航工程) | 编号:粤1442018201905115 专业:港口与航道工程 | 粤交安 B(20)S00409 | 1.钦州港金鼓江航道工程,项目副经理(2014.7-2016.1) 2.防城港渔澫港区第五作业区进港航道工程,项目副经理(2017.3-2019.12) 3.茂名港吉达港区东作业区进港航道工程施工,项目副经理(2021.4-2023.3) | |
项目总工 | 卢明星 | 高级工程师(港口航道与海岸工程) | / | 粤交安 B(22)S00960 | 1.钦州港金鼓江航道工程,项目副经理(2014.7-2016.1) 2.茂名港吉达港区东作业区进港航道工程施工,项目副经理(2021.4-2023.3) 3.湄洲湾航道四期工程-南岸航道工程(南山片区公共航,项目副经理(2020.2-2024.3) | ||
第三中标候选人:中交第四航务工程局有限公司 | 项目经理 | 康贵 | 高级工程师(港口与航道工程) | 编号:粤1442006200806778 专业:港口与航道工程 | 粤交安 B(17)S00339 | 1.广西柳江红花水利 枢纽二线船闸土建 III标施工,项目经理(2017.11-2020.7) 2.岷江犍为航电枢纽 主体工程土建Ⅰ标,项目副经理(2016.4-2017.6) | |
项目总工 | 邹朋高 | 高级工程师(港口与航道工程) | / | 粤交安 B(19)S04175 | 1.广西柳江红花水利 枢纽二线船闸土建 III标施工,项目经理(2017.11-2020.7) 2.岷江犍为航电枢纽 主体工程土建Ⅰ标,项目副经理(2016.4-2017.6) | ||
№6 | 第一中标候选人:中交第四航务工程局有限公司 | 项目经理 | 康贵 | 高级工程师(港口与航道工程) | 编号:粤1442006200806778 专业:港口与航道工程 | 粤交安 B(17)S00339 | 1.广西柳江红花水利 枢纽二线船闸土建 III标施工,项目经理(2017.11-2020.7) 2.岷江犍为航电枢纽 主体工程土建Ⅰ标,项目副经理(2016.4-2017.6) |
项目总工 | 邹朋高 | 高级工程师(港口与航道工程) | / | 粤交安 B(19)S04175 | 1.广西柳江红花水利 枢纽二线船闸土建 III标施工,项目经理(2017.11-2020.7) 2.岷江犍为航电枢纽 主体工程土建Ⅰ标,项目副经理(2016.4-2017.6) | ||
第二中标候选人:中交广州航道局有限公司 | 项目经理 | 李原 | 高级工程师(港航工程) | 编号:粤1442018201905115 专业:港口与航道工程 | 粤交安 B(20)S00409 | 1.钦州港金鼓江航道工程,项目副经理(2014.7-2016.1) 2.防城港渔澫港区第五作业区进港航道工程,项目副经理(2017.3-2019.12) 3.茂名港吉达港区东作业区进港航道工程施工,项目副经理(2021.4-2023.3) | |
项目总工 | 卢明星 | 高级工程师(港口航道与海岸工程) | / | 粤交安 B(22)S00960 | 1.钦州港金鼓江航道工程,项目副经理(2014.7-2016.1) 2.茂名港吉达港区东作业区进港航道工程施工,项目副经理(2021.4-2023.3) 3.湄洲湾航道四期工程-南岸航道工程(南山片区公共航,项目副经理(2020.2-2024.3) | ||
第三中标候选人:中交上海航道局有限公司 | 项目经理 | 罗华 | 高级工程师(港口航道与海岸工程) | 编号:沪1332013201432357 专业:港口与航道工程 | 沪交安 B(22)S000 91 | 1.福州港福清湾深水 航道二期工程,项目副经理(2016.9-2018.5) 2.厦门港后石航道二 期工程,项目副经理(2018.5-2021.12) | |
项目总工 | 吴拓 | 高级工程师(港航及市政工程) | / | 沪交安 B(22)S00263 | 1.福州港福清湾深水 航道二期工程,项目副经理(2016.9-2018.5) 2.厦门港后石航道二 期工程,项目副经理(2018.5-2021.12) | ||
№7 | 第一中标候选人:长江重庆航道工程局 | 项目经理 | 代显华 | 高级工程师(航道与港口工程) | 编号:渝 1502014201511659 专业:港口与航道工程 | 渝交安B(11)S00029 | 1.长江三峡水库变动 回水区碍航礁石炸除一期工程,技术负责人(2013.12-2015.6) 2.长江三峡水库变动 回水区碍航礁石炸除一期工程,项目经理(2017.1-2019.12) |
项目总工 | 王赟钧 | 高级工程师(航道与港口工程) | / | 渝交安B(23)S00038 | 1.长江上游九龙坡至 朝天门河段航道建设工程,项目副经理(2016.1-2019.12) 2.长江上游九龙坡至 朝天门河段航道建设工程,项目副经理(2020.12-2024.8) | ||
第二中标候选人:中国葛洲坝集团路桥工程有限公司 | 项目经理 | 王松涛 | 高级工程师(港口与航道工程) | 编号:鄂1422010201008283 专业:港口与航道工程 | 鄂交安B(19)S01062 | 1.西江航运干线贵港航运枢纽二线船闸主体土建工程第Ⅱ标, 项目经理(2016.6-2021.6) 2.西江航运干线贵港航运枢纽二线船闸主体土建工程第I标施工, 项目经理(2016.6-2020.11) | |
项目总工 | 冯坚 | 高级工程师(港口与航道工程) | / | 鄂交安B(13)G07476 | 1.西江航运干线贵港航运枢纽二线船闸主体土建工程第I标施工, 项目副经理(2018.8-2020.11) | ||
第三中标候选人:长江南京航道工程局 | 项目经理 | 竺敏 | 高级工程师(港航工程) | 编号:苏1322006200804827 专业:港口与航道工程 | 苏交安 B(09)S04344 | 1.青岛港董家口港区 原油码头二期工程疏浚项目,项目副经理(2018.12-2021.1) | |
项目总工 | 谢凤一 | 高级工程师(港航工程) | / | 苏交安B(09)S04356 | 1.柳江红花枢纽至石龙三江口II级航道工程航道整治施工№10标段, 项目副经理(2022.2-2023.9) 2.青岛港董家口港区 原油码头二期工程疏浚项目,项目副经理(2018.12-2021.1) | ||
№8 | 第一中标候选人:中交第二航务工程局有限公司 | 项目经理 | 李兆辉 | 高级工程师(港航工程) | 编号:鄂1422023202401960 专业:港口与航道工程 | 鄂交安 B24S00744 | 1.湘江永州至衡阳三级航道建设一期工程湘祁二线船闸工程 施工(XYHY-TJ01标段),项目副经理(2020.8-2021.11) 2.湘江二级航道二期工程大源渡航电枢纽二线船闸及鱼道 工程(XJEQ-TJ04 标段),项目副经理(2016.6-2019.9) |
项目总工 | 方顶 | 高级工程师(港口与航道工程) | / | 鄂交安 B08S03437 | 1.湘江永州至衡阳三级航道建设一期工程湘祁二线船闸工程 施工(XYHY-TJ01标段),项目副经理(2020.7-2021.11) 2.湘江二级航道二期工程大源渡航电枢纽二线船闸及鱼道 工程(XJEQ-TJ04标段),项目副经理(2016.6-2019.9) | ||
第二中标候选人:中铁广州工程局集团有限公司 | 项目经理 | 王攀 | 高级工程师(港口及航道工程) | 编号:粤1442020202103427 专业:港口与航道工程 | 粤交安 B(22)S02781 | 1.广东华厦阳西电厂二期5、6号机组煤码头港池航道扩建疏浚炸礁工程, 项目副经理(2019.1-2020.1) 2.防城港钢铁基地项目(一期)码头系统专用码头5万吨级支线航道EPC总承包 工程,项目副经理(2021.3-2022.9) | |
项目总工 | 熊辉 | 高级工程师(港口及航道工程) | / | 粤交安 B(17)S00523 | 1.中委合资广东石化2000万吨/年重油加工工程原油码头工程 (疏浚炸礁、钢桥施工标段),项目副经理(2021.3-2022.5) 2.广东华厦阳西电厂二期5、6号机组煤码头港池航道扩建疏浚炸礁工程, 项目副经理(2019.1-2020.1) | ||
第三中标候选人:中交上海航道局有限公司 | 项目经理 | 罗华 | 高级工程师(港口航道与海岸工程) | 编号:沪1332013201432357 专业:港口与航道工程 | 沪交安 B(22)S00091 | 1.福州港福清湾深水 航道二期工程,项目副经理(2016.9-2018.5) 2.厦门港后石航道二 期工程,项目副经理(2018.5-2021.12) | |
项目总工 | 吴拓 | 高级工程师(港航及市政工程) | / | 沪交安 B(22)S00263 | 1.福州港福清湾深水 航道二期工程,项目副经理(2016.9-2018.5) 2.厦门港后石航道二 期工程,项目副经理(2018.5-2021.12) |
四、中标候选人的项目业绩情况
标段 | 推荐的中标候选人 | 项目业绩 (满足资审条件的关键业绩数据) |
№1 | 第一中标候选人:中交一航局第三工程有限公司 | 业绩1:来宾至桂平2000吨级航道工程施工No3标段,2023年5月31日交工; 业绩2:右江航道整治工程(两省界~百色)设计施工总承包,2022年12月15日交工; 业绩3:一工场十、十一区码头改造及港池疏浚、一工场六区码头改造及港池疏浚、二工场十六区港池清淤疏浚、大洋厂区港池疏浚工程,2019年1月7日交工。 |
第二中标候选人:中交广州航道局有限公司 | 业绩1:柳江红花枢纽至石龙三江口Ⅱ级航道工程整治施工№6标段,2023年9月28日交工; 业绩2:阳江港进港航道改造工程,2023年8月31日交工; 业绩3:世行贷款湄洲湾航道扩建项目-湄洲湾航道三期工程(Ⅱ阶段)土建工程MZW-HD02合同段,2019年4月30日交工; 业绩4:钦州港金鼓江航道工程,2016年1月26日交工; 业绩5:茂名港吉达港区东作业区进港航道工程施工,2023年3月16日交工; 业绩6:湄洲湾航道四期工程-南岸航道工程 (南山片区公共航道) ,2024年3月13日交工; 业绩7:防城港渔澫港区第五作业区进港航道工程,2019年12月30日交工。 | |
第三中标候选人:中交天津航道局有限公司 | 业绩1:西江航运干线贵港至梧州3000吨级航道工程小壬滩航道整治工程,2019年11月21日交工; 业绩2:柳江红花枢纽至石龙三江口Ⅱ级航道工程航道整治施工№7标段,2024年5月24日交工; 业绩3:中船钦州修船资源整合项目直立式驳岸、浮船坞锚泊设施及疏浚工程,2017年4月20日交工。 | |
№2 | 第一中标候选人:中铁广州工程局集团有限公司 | 业绩1:西江航运干线贵港至梧州3000吨级航道工程一期工程施工№1标段,2021年12月14日交工; 业绩2:西江航运干线贵港至梧州3000吨级航道工程二期工程施工№2标段,2022年12月28日交工; 业绩3:中委合资广东石化 2000 万吨/年重油加工工程原油码头工程(疏浚炸礁、钢桥施工标段),2022年5月18日交工; 业绩4:广东华厦阳西电厂二期5、6号机组煤码头港池航道扩建疏浚炸礁工程,2020年1月21日交工; 业绩5:防城港钢铁基地项目(一期)码头系统专用码头5万吨级支线航道EPC总承包工程,2022年9月16日交工。 |
第二中标候选人:中交天津航道局有限公司 | 业绩1:西江航运干线贵港至梧州3000吨级航道工程小壬滩航道整治工程,2019年11月21日交工; 业绩2:柳江红花枢纽至石龙三江口Ⅱ级航道工程航道整治施工№7标段,2024年5月24日交工; 业绩3:中船钦州修船资源整合项目直立式驳岸、浮船坞锚泊设施及疏浚工程,2017年4月20日交工。 | |
第三中标候选人:中交第一航务工程局有限公司 | 业绩1:水富港扩能工程(一期)中嘴作业区工程,2021年2月6日交工; 业绩2:钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区9号、10号泊位工程码头水工部分设计施工总承包,2022年9月16日交工。 | |
№3 | 第一中标候选人:广西新港湾工程有限公司 | 业绩1:梧州至柳州高速公路下路、龙头及平南东特大桥桥区航道整治工程,2015年1月交工; 业绩2:西江航运干线贵港至梧州3000吨级航道工程二期工程施工№3标段,2021年12月交工; 业绩3:西江航运干线贵港至梧州3000吨级航道工程一期工程施工№3标段,2021年6月交工; 业绩4:来宾至桂平2000吨级航道工程施工№2标段,2023年1月交工; 业绩5:柳江红花枢纽至石龙三江口Ⅱ级航道工程航道整治施工№11标段,2023年9月交工。 |
第二中标候选人:长江重庆航道工程局 | 业绩1:长江三峡水库变动回水区碍航礁石炸除二期工程,2021年1月7日交工; 业绩2:柳江红花枢纽至石龙三江口Ⅱ级航道工程航道整治施工№9标段,2023年9月28日交工; 业绩3:西江航运干线贵港至梧州3000吨级航道工程二期工程施工№1标段,2022年12月28日交工。 | |
第三中标候选人:中国葛洲坝集团路桥工程有限公司 | 业绩1:西江航运干线贵港航运枢纽二线船闸主体土建工程第I标施工,2020年11月23日交工; 业绩2:西江航运干线贵港航运枢纽二线船闸主体土建工程第Ⅱ标,2021年6月7日交工。 | |
№4 | 第一中标候选人:长江宜昌航道工程局 | 业绩1:柳江红花枢纽至石龙三江口Ⅱ级航道工程航道整治施工№8标,2024年1月11日交工; 业绩2:长江上游朝天门至涪陵河段航道整治工程I标段,2024年9月13日交工; 业绩3:金沙江溪洛渡至水富高等级航道建设工程航道工程,2022年11月21日交工; 业绩4:长江三峡库区湖北省支流(青干河、九畹溪、咤溪河)航道整治工程第Ⅴ标段施工,2019年12月27日交工。 |
第二中标候选人:广西新港湾工程有限公司 | 业绩1:梧州至柳州高速公路下路、龙头及平南东特大桥桥区航道整治工程,2015年1月交工; 业绩2:西江航运干线贵港至梧州3000吨级航道工程二期工程施工№3标段,2021年12月交工; 业绩3:西江航运干线贵港至梧州3000吨级航道工程一期工程施工№3标段,2021年6月交工; 业绩4:来宾至桂平2000吨级航道工程施工№2标段,2023年1月交工; 业绩5:柳江红花枢纽至石龙三江口Ⅱ级航道工程航道整治施工№11标段,2023年9月交工。 | |
第三中标候选人:中交一航局第三工程有限公司 | 业绩1:来宾至桂平2000吨级航道工程施工No3标段,2023年5月31日交工; 业绩2:右江航道整治工程(两省界~百色)设计施工总承包,2022年12月15日交工; 业绩3:一工场十、十一区码头改造及港池疏浚、一工场六区码头改造及港池疏浚、二工场十六区港池清淤疏浚、大洋厂区港池疏浚工程,2019年1月7日交工。 | |
№5 | 第一中标候选人:湖南省航务工程有限公司 | 业绩1:湘江二级航道二期工程航道疏浚及炸礁工程(XJEQ-TJ05标 段),2019年1月11日交工; 业绩2:湘江永州至衡阳三级航道建设二期工程航道整治及航标工程,2024年10月30日交工; 业绩3:湘江二级航道二期工程大源渡航电枢纽二线船闸江心洲炸礁工 程(XJEQ-TJ08标段),2019年1月11日交工; 业绩4:西江航运干线贵港至梧州3000吨级航道工程一期工程施工№4 标段,2021年11月22日交工; 业绩5:来宾至桂平2000吨级航道工程施工№4标段,2023年1月10日交工。 |
第二中标候选人:中交广州航道局有限公司 | 业绩1:柳江红花枢纽至石龙三江口Ⅱ级航道工程整治施工№6标段,2023年9月28日交工; 业绩2:阳江港进港航道改造工程,2023年8月31日交工; 业绩3:世行贷款湄洲湾航道扩建项目-湄洲湾航道三期工程(Ⅱ阶段)土建工程MZW-HD02合同段,2019年4月30日交工; 业绩4:钦州港金鼓江航道工程,2016年1月26日交工; 业绩5:茂名港吉达港区东作业区进港航道工程施工,2023年3月16日交工; 业绩6:湄洲湾航道四期工程-南岸航道工程 (南山片区公共航道) ,2024年3月13日交工; 业绩7:防城港渔澫港区第五作业区进港航道工程,2019年12月30日交工。 | |
第三中标候选人:中交第四航务工程局有限公司 | 业绩1:西津水利枢纽二线船闸工程土建Ⅲ标施工,2022年12月12日交工; 业绩2:岷江犍为航电枢纽主体工程土建Ⅰ标,2022年8月17日交工; 业绩3:钦州港金谷港区勒沟作业区13#、14#泊位水工工程,2015年12月8日交工; 业绩4:钦州港大榄坪南作业区12号、13号泊位进港航道及调头区调整疏浚工程,2022年2月28日交工; 业绩5:茂名港博贺新港区通用码头工程疏浚、水工、陆域形成、地基 处理、堆场及道路工程,2020年6月30日交工; 业绩6:广西柳江红花水利枢纽二线船闸土建III标施工,2022年10月25日交工。 | |
№6 | 第一中标候选人:中交第四航务工程局有限公司 | 业绩1:西津水利枢纽二线船闸工程土建Ⅲ标施工,2022年12月12日交工; 业绩2:岷江犍为航电枢纽主体工程土建Ⅰ标,2022年8月17日交工; 业绩3:钦州港金谷港区勒沟作业区13#、14#泊位水工工程,2015年12月8日交工; 业绩4:钦州港大榄坪南作业区12号、13号泊位进港航道及调头区调整疏浚工程,2022年2月28日交工; 业绩5:茂名港博贺新港区通用码头工程疏浚、水工、陆域形成、地基 处理、堆场及道路工程,2020年6月30日交工; 业绩6:广西柳江红花水利枢纽二线船闸土建III标施工,2022年10月25日交工。 |
